CN
EN

新闻动态

2016安全防护行业展会排期

2024-9-20

我国【guó】是拥【yōng】有世【shì】界上最大的劳动力市场【chǎng】的【de】国家,如【rú】此庞大的就业大【dà】军每年【nián】所需【xū】要的各种劳保用品数量非常可观。据【jù】有关部门统【tǒng】计,中【zhōng】国每年的劳保用品市场需求约为300亿元。
2016安全防护行业展会排期(图1)

我国【guó】安防市场在各级政府部门的大【dà】力推动下,在【zài】“平安建设【shè】”活动带动【dòng】下【xià】,应用【yòng】需求【qiú】虽不在高峰期但还处【chù】于高【gāo】潮期,尤其是在【zài】金【jīn】融、公安【ān】、交通【tōng】、医疗、教【jiāo】育【yù】、文【wén】博、通讯、能源、生产企业等各行各业的应用更加广泛和深入,民用【yòng】安防也呈现出【chū】了喜人的发展态势。

那么,2016年有哪些安全【quán】防护行业展会值得【dé】关【guān】注【zhù】呢?为大家【jiā】整理【lǐ】了【le】安【ān】全防护行业展会排期,供大家参考【kǎo】。

国内安全防护行业展会排期
序号 展会名称 展会时间 展会场馆 展会规模
1 2016第十六届【jiè】浙江【jiāng】国【guó】际智能楼宇技术与安【ān】防产【chǎn】品展览会2016浙江智【zhì】慧城市与智能建筑【zhù】产品【pǐn】博览会 03/9-20/18 杭州和平国际会展中心 9696㎡
2 2016第十五届南京社会公共【gòng】安全防范产品展【zhǎn】览会暨【jì】智【zhì】能家【jiā】居产品及【jí】技术展览会 03/9-20/24 南京国际博览中心 10000㎡
3 2016中国(武汉)消防安全技【jì】术与应急救援【yuán】设备展览【lǎn】会【huì】 03/9-20/01 武汉国际会展中心 14033㎡
4 2016中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 03/9-20/01 武汉国际会展中心 20000㎡
5 2016第十【shí】四届中国(郑州)社会公共安【ān】全产品【pǐn】博览会 03/9-20/01 郑州国际会展中心 18000㎡
6 2016上海国际大客流疏散系统展览会暨研讨会 03/9-20/01 国家会展中心(上海) 20000㎡
7 2016东北国际消防技术交流展览会 04/9-20/10 长春国际会展中心 10000㎡
8 第92届中国劳动保护用品交易会 04/9-20/19 上海新国际博览中心 57500㎡
9 2016亚洲国【guó】防装备轻质高强新材料【liào】应用【yòng】展【zhǎn】览【lǎn】会暨高峰论坛 04/9-20/23 上海世博展览馆 17000㎡
10 2016第十八届东【dōng】北国际公共安全【quán】防范产【chǎn】品博览会暨【jì】公安信息化建【jiàn】设及警用装备【bèi】技术展览会第十届东北安防工程商大会暨【jì】安防【fáng】新技术及公安信【xìn】息【xī】化发展论坛【tán】 04/9-20/24 沈阳辽宁工业展览馆 10000㎡
11 2016东北国际安全生产及劳动保护用品展览会 04/9-20/26 沈阳国际展览中心 13000㎡
12 2016中【zhōng】国(宁波)国际校园安全【quán】与智慧【huì】教育装备展览【lǎn】会【huì】 05/9-20/14 宁波国际展览中心 10960㎡
13 2016第十六届湖南公共安全产品与技术博览会 05/9-20/15 长沙红星国际会展中心 10000㎡
14 2016第八届中国国际警用装备博览会 05/9-20/20 北京国家会议中心 36500㎡
15 2016第十六届上海社会公共安全产品国际博览会 05/9-20/20 上海世博展览馆  
16 2016第十六届中国成都国际社【shè】会公【gōng】共【gòng】安全产【chǎn】品与技【jì】术展览会 05/9-20/21 成都世纪城新国际会展中心 34500㎡
17 2016中国成都国际警用装备暨安保产品展览会 05/9-20/21 成都世纪城新国际会展中心 23000㎡
18 2016中国成都国际减灾与应急科技博览会 05/9-20/21 成都世纪城新国际会展中心 30000㎡
19 2016中国(郑州)国际消防设备技术展览会 05/9-20/22 郑州国际会展中心 18000㎡
20 2016广州国际防爆电气技术设备展览会 06/9-20/10 琶洲保利世贸博览馆  
21 2016第六届中国(广州)国际消防安全展览会 06/9-20/15 广州保利世贸展览馆 11376㎡
22 2016首【shǒu】届【jiè】中国(广州)国【guó】际安全与健康产业博览会【huì】暨第九届中国(广州)国【guó】际安全生产及防护用【yòng】品【pǐn】展览【lǎn】会【huì】 06/9-20/15 广州保利世贸展览馆 11376㎡
23 2016中国(山东【dōng】)国际消防【fáng】安全技术与应急【jí】救援设备【bèi】博览会 06/9-20/19 济南国际会展中心 38600㎡
24 2016第九届海峡社会公共安全项目产品博览会 06/9-20/21 福州海峡国际会展中心 20000㎡
25 2016北京国际防灾减灾应急产业博览会 06/9-20/21 北京国家会议中心 5500㎡
26 2016中国气象科技和水【shuǐ】文技术装【zhuāng】备展2016中【zhōng】国防【fáng】雷技术与产品展 06/9-20/21 北京国家会议中心 5500㎡
27 2016中国国【guó】际防汛【xùn】抗旱【hàn】信息化技术及【jí】应急抢险装备展览【lǎn】会 06/9-20/21 北京国家会议中心 5500㎡
28 2016广西国际社会公共安【ān】全产【chǎn】品暨智慧【huì】城市【shì】产【chǎn】品展览会 07/9-20/03 广西南宁国际会展中心 5200㎡
29 2016第十届广西安博会暨城市智能交通产品展览会 07/9-20/03 广西南宁国际会展中心 15000㎡
30 2016年第十届广西国际社会公共安全产品展览会 07/9-20/03 南宁国际会展中心 15000㎡
31 2016第二届中国军民融合技术装备博览会 07/9-20/06 北京国家会议中心 15000㎡
32 2016第二届广东军民融合技术系列展 07/9-20/23 南丰国际会展中心 7000㎡
33 2016中国(上海)国际平安校园技术及装备展览会 07/9-20/25    
34 2016昆明泛亚国际安防展 07/9-20/29 昆明国际会展中心 9520㎡
35 2016第十五届【jiè】中国【guó】(青岛)国际社【shè】会公共安全【quán】产品博览会【huì】 07/9-20/30 青岛国际会展中心 11400㎡
36 2016第十五届中【zhōng】国(青岛【dǎo】)国际消防【fáng】设备【bèi】与技术展览会 07/9-20/30 青岛国际会展中心 11400㎡
37 2016广州国际智慧城市暨安全防范产品展览会 08/9-20/31 广州保利世贸展览馆 12000㎡
38 第【dì】八届中国国【guó】际道路交通安全产【chǎn】品博览会中国卫星导航与【yǔ】技术应用展【zhǎn】览【lǎn】会 08/9-20/31 广州保利世贸展览馆 22752㎡
39 2016亚洲国防装备【bèi】轻【qīng】质高【gāo】强新材料应用展览会暨【jì】高【gāo】峰论坛 09/9-20/03 上海新国际博览中心 23000㎡
40 2016中国智慧城市创新产业大会 09/9-20/09 深圳会展中心 15000㎡
41 2016中国南京国际公共安全产品博览会 09/9-20/28 南京国际展览中心 6100㎡
42 第八届中国国际安全生产及职业健康展览会 09/9-20/29 北京国家会议中心 22000㎡
43 2016中国国际社会公共安全产品博览会 10/9-20/28 中国国际展览中心(新馆) 114120㎡
2016国外安全防护行业展会
1 2016年美国拉斯维加斯国际安防产品展览会 04/9-20/08 美国拉斯维加斯展览中心 20000㎡
2 2016年墨西哥国际安防、防护及消防展览会 04/9-20/28 墨西哥墨西哥城Reforma展览中心 10000㎡
3 2016年英国伦敦国际安防展览会 06/9-20/23 英国伦敦展览中心 20000㎡
4 2016年马来西亚吉隆坡国际安防展览会 09/9-20/09 马来西亚吉隆坡世界贸易中心 10000㎡
5 2016年德国埃森国际安防产品展览会 09/9-20/30 欧洲-德国-埃森 50000㎡
6 2016年巴西圣保罗国际劳保展览会 10/9-20/07 巴西圣保罗展览中心 50000㎡
7 2016年美国国际安全及劳保用品展览会 10/9-20/19 美国加利福尼亚阿纳海姆会议中心 50000㎡